| Vota questa News |
![]() |

Box Office Giappone week-end 19-20 giugno 2010
| Sett. Att. | Sett. Pass | Film | Studio | Incasso | Diff. | Cinema | Media | Totale | Sett. | |
| 1 | 1 | Kokuhaku (Confessions) | Toho | $3,155,546 | +1.7% | 266 | - | $11,863 | $17,046,225 | 3 |
| 2 | N | Kamen Rider x Kamen Rider x Kamen Rider The Movie Cho-Denoh Trilogy Episode Yellow | Toei | $2,208,736 | - | 213 | - | $10,370 | $2,208,736 | 1 |
| 3 | 2 | Iron Man 2 | UIP | $1,605,371 | -44.8% | 415 | +1 | $3,868 | $7,581,501 | 2 |
| 4 | 3 | Sex and the City 2 | WB | $1,242,713 | -31.3% | 397 | -4 | $3,130 | $11,839,447 | 3 |
| 5 | N | The Book of Eli | WB | $1,039,847 | - | 239 | - | $4,351 | $1,039,847 | 1 |
| 6 | 4 | Autoreiji (Outrage) | WB | $885,640 | -44.6% | 155 | - | $5,714 | $4,243,715 | 2 |
| 7 | 5 | Alice in Wonderland (2010) | Disney | $788,197 | -27.3% | 379 | -76 | $2,080 | $126,887,873 | 10 |
| 8 | 7 | Flowers | Toho | $466,490 | -22.8% | 301 | - | $1,550 | $2,167,121 | 2 |
| 9 | N | Matataki | n/a | $459,721 | - | 110 | - | $4,179 | $459,721 | 1 |
| 10 | 8 | Kokô no mesu (A Lone Scalpel) | Toei | $376,360 | -35.2% | 256 | - | $1,470 | $3,688,893 | 3 |
| 11 | 11 | Railways | Shochiku | $302,018 | -29.0% | 201 | +1 | $1,503 | $5,083,862 | 4 |
| 12 | 10 | Trick 3 | Toho | $266,222 | -42.4% | 305 | -5 | $873 | $19,415,997 | 7 |
| 13 | 9 | Prince of Persia: The Sands of Time | Disney | $259,288 | -44.8% | 358 | -4 | $724 | $6,613,197 | 4 |
| 14 | N | The Spy Next Door | Showgate | $159,731 | - | 41 | - | $3,896 | $159,731 | 1 |
| 15 | 6 | Kamen Rider x Kamen Rider x Kamen Rider The Movie Cho-Denoh Trilogy Episode Blue | Toei | $159,058 | -85.2% | 214 | -1 | $743 | $4,255,461 | 3 |
| 16 | - | Michael Jackson's This Is It | Sony | $113,524 | - | 244 | - | $465 | $56,260,610 | 34 |
| 17 | 16 | The Boondock Saints II: All Saints Day | Sony | $6,767 | -53.4% | 9 | -9 | $752 | $322,556 | 5 |
| 18 | 17 | Moon | Sony | $3,757 | -27.7% | 5 | -1 | $751 | $397,357 | 11 |
| 19 | 19 | An Education | Sony | $2,299 | -1.8% | 8 | +1 | $287 | $375,232 | 10 |
| 20 | - | Armored | Sony | $905 | - | 4 | - | $226 | $232,494 | 13 |
| 21 | 18 | Legion (2010) | Sony | $699 | -78.9% | 7 | -7 | $100 | $246,890 | 5 |
| 22 | 20 | Did You Hear About the Morgans? | Sony | $141 | -11.3% | 1 | - | $141 | $3,197,778 | 15 |
scritto da Shaka il 24-06-2010 |
News più viste
• Un CD con le sigle dei cartoni di Go Nagai in versione techno
• Kappa no Kaita finirà a luglio
• Una nuova serie per Higuri Yô
• Arrestato un 14enne per aver caricato su YouTube manga
• Il mercato degli anime in crescita in Giappone
• Classifica vendite manga in Giappone dal 31 maggio a 6 giugno 2010
• Japan Basketball Association premia Takehiko Inoue per Slam Dunk
• Il DVD di One Piece Film: Strong World uscirà in Giappone ad agosto
• Un progetto originale mecha per i produttori di Soul Eater
• Video promzionali per Nurarihyon no Mago
• Kappa no Kaita finirà a luglio
• Una nuova serie per Higuri Yô
• Arrestato un 14enne per aver caricato su YouTube manga
• Il mercato degli anime in crescita in Giappone
• Classifica vendite manga in Giappone dal 31 maggio a 6 giugno 2010
• Japan Basketball Association premia Takehiko Inoue per Slam Dunk
• Il DVD di One Piece Film: Strong World uscirà in Giappone ad agosto
• Un progetto originale mecha per i produttori di Soul Eater
• Video promzionali per Nurarihyon no Mago
Categorie
- Anime (33)
- Manga (27)
- Classifiche (21)
- Cinema e TV (18)
- Curiosità (14)
- Riviste (7)
- Persone (5)
- Giochi (4)
- Romanzi e Libri (3)
Iscriviti alla Newsletter
| Partecipa alla newletter e ti darà diritto a ricevere occasionali email per notizie e aggiornamenti del sito. |
Diventa Fan su FB!
Diventa fan entro il 31 agosto e potrai vincere tutti i manga di Code Geass! Cosa aspetti? Trovi maggiori informazioni sulla nostra pagina FB!
Statistiche
| News presenti | 132 |
| Categorie totali | 10 |
| Articoli visualizzati | 218106 |
| Iscritti totali | 3 |
| Utenti online | 20 |
Segnala questo Sito
© 2004-2010 - Contenuti, grafica e layout sono di proprietà di Megghy.com







Non sei iscritto? iscriviti ora!