Google
 
News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento
Immagine trasparenteImmagine trasparente

Locazioni: indici istat dei prezzi al consumo - Luglio 2005

Istat, comunicato 25.08.2005

L'indice Istat per il mese di luglio 2005 è fissato al 1,8%.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di luglio 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

(GU n. 197 del 25-8-2005)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:


Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
=====================================
|INDICI (Base |dell'anno |di due anni
ANNI e MESI |1995=100) |precedente |precedenti
=====================================
2004 Luglio.... |123,4 |2,1 | 4,6
-------------------------------
Agosto.... |123,6 |2,1 | 4,6
------------------------------
Settembre.... |123,6 |1,8 | 4,4
----------------------------
Ottobre.... |123,6 |1,7 | 4,1
------------------------------
Novembre.... |123,9 |1,7 | 4,1
------------------------------
Dicembre.... |123,9 |1,7 | 4,0
--------------------
Media.... |123,2 | |
-----------------------------------
2005 Gennaio.... |123,9 |1,6 | 3,6
-----------------------------
Febbraio.... |124,3 |1,6 | 3,8
-----------------------------
Marzo.... |124,5 |1,6 | 3,6
-----------------------------
Aprile.... |124,9 |1,7 | 3,7
-----------------------------
Maggio.... |125,1 |1,7 | 3,8
-----------------------------
Giugno.... |125,3 |1,6 | 3,9
-----------------------------
Luglio.... |125,6 |1,8 | 3,9

Tabelle locazione indice Istat mese precedente

La redazione di megghy.com

Immagine trasparenteImmagine trasparente

 

 

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati