News
Giornale Giuridico
Istituzioni
Stradale e Multe
Fisco & Tributi
Leggi e Normativa
Penale e Procedura
Sentenze & Corti
Condominio & Locazioni
Edilizia e Urbanistica
Imprese & Società
Professioni & Associazioni
Europa & Internazionale
Scuola & Università
Consumatori & Privacy
Ambiente & Sicurezza
Lavoro & Previdenza
Articoli & Riviste
Informatica & Comunicazione
Amministrativo & Costituzionale
Biblioteca
Convegni & Iniziative
Proposte ed opinioni
Archivio
Ricerca leggi del Parlamento

 

Immagine trasparenteImmagine trasparente
Istat: Locazioni: indici istat dei prezzi al consumo - gennaio 2005
Istat, comunicato 25.02.2005, G.U. 25.02.2005

 

Locazioni: indici istat dei prezzi al consumo - gennaio 2005
L'indice Istat per il mese di gennaio 2005 è fissato al 1,6%.


ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2005, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.).

==============================
|INDICI (Base |dell'anno |di due anni
ANNI E MESI |1995=100) |precedente |precedenti
==============================
2004 Gennaio.... |122,0 |2,0 | 4,7
------------------------------------------
Febbraio............ |122,4 |2,2 | 4,7
------------------------------------------
Marzo................ |122,5 |1,9 | 4,5
------------------------------------------
Aprile................ |122,8 |2,0 | 4,5
------------------------------------------
Maggio.............. |123,0 |2,1 | 4,5
------------------------------------------
Giugno.............. |123,3 |2,2 |4,6
------------------------------------------
Luglio................ |123,4 |2,1 | 4,6
------------------------------------------
Agosto............... |123,6 |2,1 | 4,6
------------------------------------------
Settembre........... |123,6 |1,8 | 4,4
------------------------------------------
Ottobre............... |123,6 |1,7 | 4,1
------------------------------------------
Novembre........... |123,9 |1,7 | 4,1
------------------------------------------
Dicembre............. |123,9 |1,7 | 4,0
------------------------------------------
Media................... |123,2 | |
------------------------------------------
2005 Gennaio.... |123,9 |1,6 |3,6

La redazione di megghy.com

Sentenze danno esistenziale con indice variegato dei provvedimenti
Immagine trasparenteImmagine trasparente

 
 
Privacy ©-2004-2015 megghy.com-Tutti i diritti sono riservati