MondoBlu by Megghy.com

L'indice Istat per il mese maggio 2008 è fissato al 3,5 %.

Istat, comunicato 19.06.2008, G.U. 19.06.2008

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

(GU n. 142 del 19-6-2008)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

========================================
                                    Variazioni percentuali
=======================================
                         | INDICI (Base | dell'anno|  di due anni
ANNI E MESI  |   1995=100) |precedente|   precedenti
===============================================
2007  Aprile....   |     129,2     |      1,4       |      3,4
---------------------------------------------------------------------
      Maggio....   |     129,6     |      1,4       |      3,6
---------------------------------------------------------------------
      Giugno....   |     129,9     |      1,6       |      3,7
---------------------------------------------------------------------
      Luglio....   |     130,2     |      1,6       |      3,7
---------------------------------------------------------------------
      Agosto.....   |     130,4     |      1,6       |      3,7
---------------------------------------------------------------------
      Settembre....|     130,4     |      1,6       |      3,6
---------------------------------------------------------------------
      Ottobre.....  |     130,8     |      2,0       |      3,7
---------------------------------------------------------------------
      Novembre.... |   131,3     |      2,3       |      4,1
---------------------------------------------------------------------
      Dicembre.... |    131,8     |      2,6       |      4,4
---------------------------------------------------------------------
      Media....    |    130,0     |                |
---------------------------------------------------------------------
2008 Gennaio.... |  132,2     |      2,9       |      4,4
---------------------------------------------------------------------
      Febbraio.... |    132,5     |      2,9       |      4,4
---------------------------------------------------------------------
      Marzo....    |     133,2     |      3,3       |      4,8
---------------------------------------------------------------------
      Aprile....... |     133,5     |      3,3       |      4,8
---------------------------------------------------------------------
      Maggio...  |    134,2     |      3,5       |      5,0
---------------------------------------------------------------------

Scritto da Admin il 23 Giugno 2008 alle 23:53
 
Commenta articolo
Nessun Commento presente
Commento
Titolo Commento
Testo commento
Articoli top della categoria
Liquidazione TFR: intervento del... Circolare INPS 07.03.2007 n° 53 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Centrale Prestazioni a Soste.. leggi tutto
Impianti fotovoltaici: disciplina... Agenzia Entrate Circolare 19.07.2007 n° 46 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 Oggetto: Arti.. leggi tutto
 
Statistiche
  • 9 Categorie
  • 506 Articoli Totali
  • 791201 Pagine Viste
  • 1 Utenti Online