MondoBlu by Megghy.com

L'indice Istat per il mese di giugno 2009 è fissato allo 0,4 %

L'indice Istat per il mese di giugno 2009 è fissato allo 0,4 %

Istat, comunicato 21.07.2009

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

li indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(GU n. 167 del 21-7-2009)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

 

=======================================
ANNI e MESI | Variazioni % rispetto al corrispondente periodo
=======================================
2008 Marzo          |     133,2     |      3,3      |      4,8
----------------------------------------------------------------
Aprile              |     133,5     |      3,3      |      4,8
----------------------------------------------------------------
Maggio              |     134,2     |      3,5      |      5,0
----------------------------------------------------------------
Giugno              |     134,8     |      3,8      |      5,4
----------------------------------------------------------------
Luglio              |     135,4     |      4,0      |      5,6
----------------------------------------------------------------
Agosto              |     135,5     |      3,9      |      5,5
----------------------------------------------------------------
Settembre           |     135,2     |      3,7      |      5,3
----------------------------------------------------------------
Ottobre             |     135,2     |      3,4      |      5,5
----------------------------------------------------------------
Novembre            |     134,7     |      2,6      |      5,0
----------------------------------------------------------------
Dicembre            |     134,5     |      2,0      |      4,8
----------------------------------------------------------------
Media               |     134,2     |               |              
----------------------------------------------------------------
                                                                     

---------------------------------------------------------------------
2009 Gennaio        |     134,2     |      1,5      |      4,4
---------------------------------------------------------------------
Febbraio            |     134,5     |      1,5      |      4,4
---------------------------------------------------------------------
Marzo               |     134,5     |      1,0      |      4,3
---------------------------------------------------------------------
Aprile              |     134,8     |      1,0      |      4,3
---------------------------------------------------------------------
Maggio              |     135,1     |      0,7      |      4,2
---------------------------------------------------------------------
Giugno              |     135,3     |      0,4      |      4,2
---------------------------------------------------------------------
Scritto da Admin il 26 Luglio 2009 alle 12:59
 
Commenta articolo
Nessun Commento presente
Commento
Titolo Commento
Testo commento
Articoli top della categoria
Liquidazione TFR: intervento del... Circolare INPS 07.03.2007 n° 53 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Centrale Prestazioni a Soste.. leggi tutto
Impianti fotovoltaici: disciplina... Agenzia Entrate Circolare 19.07.2007 n° 46 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 Oggetto: Arti.. leggi tutto
 
Statistiche
  • 9 Categorie
  • 506 Articoli Totali
  • 791159 Pagine Viste
  • 1 Utenti Online